aainballindia@gmail.com
+91 80535 76803
Weight 55 Kg
Height 168 Cms
Nationality Indian
Place of Birth Maharashtra
Date of Birth 08-11-2003
Season | Where To Play | Club |
---|---|---|
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
Season | Where To Play | Country |
---|---|---|
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
Season | Where To Play | State |
---|---|---|
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
Season | Where To Play | District |
---|---|---|
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
2017/2018 | 22(0) | Japan |
Front60
Back1.37
Full back corner left4,621
Full back corner right32%
Penalties Scored 30
Center 293